Här finns de viktigaste loppen som jag har deltagit i från 2015.
Jag har utelämnat några uppbyggande lopp, men alla mina triathlon är med.
Länkar till Race Reports om du klickar på loppets namn.
2018 |
||
Vansbro Triathlon | medel (1930m/90km/21,1km) | 5:51:14 |
Umåker Trail | 15 km | 1:39:12 |
2017 |
||
Lidingöloppet (ingen RR) | 30 km | 3:12:45 |
Midnattsloppet | 10 km | 45:34 |
Umeå Triathlon | Sprint (400m/20km/5km) | 1:16:01 |
Stockholm Marathon | 42 195 m | 4:12:51 |
Blodomloppet | 10 km | 46:54 |
Umeå Halvmarathon | 21,1 km | 1:48:01 |
Vasaloppet | 90 km | 7:16:22 |
2016 |
||
Lidingöloppet | 30 km | 3:02:05 |
Tavelsjö Halvmarathon | 21,1 km | 1:49:22 |
Umeå Triathlon | Olympisk (1900m/40km/10km) | 2:58:29 |
Vansbrosimningen | 3000 m | 1:10:52 |
Stockholm Triathlon | Sprint (750m/20km/5km) | 1:31:13 |
Vätternrundan | 300 km | 8:59:50 |
Umåker Trail | 7 km | 49:32 |
Vasaloppet, Öppet spår | 90 km | 7:11:44 |
2015 |
||
Umeå Triathlon | Sprint (400m/20km/5km) | 1:18:25 |
Blodomloppet | 10 km | 59:30 |